Geineris Serious Mass 5,5 kg ir viena no labākajām formulām ķermeņa masas palielināšanai. Tas vienā porcijā sniedz 1250 kalorijas un 50 gramus proteīna, kas nepieciešami muskuļu atjaunošanās procesam. No šī šķīstošā pulvera var pagatavot ideālu kokteili lietošanai pēc treniņiem un starp ēdienreizēm, kas palīdzēs palielināt ķermeņa masu. Serious Mass sniedz visas uzturvielas, kas nepieciešamas, lai palielinātu ķermeņa masu un iegūtu ilgi kāroto, muskuļoto ķermeni.
Tiem cilvēkiem, kam papildus kalorijas ir visvairāk vajadzīgas, ir visgrūtāk tās uzņemt. Daudziem, kas vēlas būt ar lielāku, spēcīgāku miesas būvi, pietiekama kaloriju uzņemšana var būt ļoti grūts pārbaudījums. Ar geinera Serious Mass palīdzību jūs neko nezaudēsiet, taču iegūsiet ļoti daudz.
Produkta īpašības:
- Sniedz 1250 kalorijas
- Sniedz 50 gramus proteīna
- Vairāk nekā 250 grami ogļhidrātu bez papildus pievienota cukura
- Satur kreatīnu, glutamīnu un glutamīnskābi
- 25 vitamīni un svarīgākās minerālvielas
Lietošana: izšķīdiniet 2 mērkausus (334 g) produkta 500 - 700 ml ūdens vai piena. Lietojiet pēc naktsmiega, pirms un pēc treniņa, starp ēdienreizēm.
Pieejamie iepakojumi: 5450 g (16 porcijas).
Serving Size: 2 Heaping Scoops (334 g) | ||||
Servings Per Container: 8 | ||||
Amount Per Serving in Water | % Daily Value | Amount Per Serving in Low Fat Milk | % Daily Value | |
Calories | 1250 | 1640 | ||
Calories from Fat | 40 | 180 | ||
Total Fat | 4.5 g | 7%* | 20 g | 31%* |
Saturated Fat | 1.5 g | 8%* | 11 g | 55%* |
Cholesterol | 80 mg | 27% | 140 mg | 47% |
Total Carbohydrate | 252 g | 84%* | 291 g | 97%* |
Dietary Fiber | 4 g | 16%* | 4 g | 16%* |
Sugars | 20 g | † | 56 g | † |
Protein | 50 g | 100%* | 74 g | 148%* |
Vitamin A | 5000 I.U. | 100%* | 6500 I.U. | 130% |
Vitamin C | 60 mg | 100% | 66 mg | 110% |
Vitamin D | 200 I.U. | 50% | 500 I.U. | 125% |
Vitamin E | 30 I.U. | 100% | 30 I.U. | 100% |
Thiamin | 4.8 mg | 320% | 5.1 mg | 340% |
Riboflavin | 4 mg | 235% | 5.2 mg | 306% |
Niacin | 50 mg | 250% | 50.6 mg | 253% |
Vitamin B6 | 5 mg | 250% | 5.3 mg | 253% |
Folic Acid | 400 mcg | 100% | 436 mcg | 109% |
Vitamin B12 | 10 mcg | 167% | 12.7 mcg | 212% |
Biotin | 300 mcg | 100% | 300 mcg | 100% |
Pantothenic Acid | 25 mg | 250% | 27 mg | 270% |
Calcium | 590 mg | 59% | 1400 mg | 140% |
Iron | 8 mg | 44% | 8.3 mg | 46% |
Phosphorus | 430 mg | 43% | 1130 mg | 113% |
Iodine | 150 mcg | 100% | 150 mcg | 100% |
Magnesium | 140 mg | 35% | 239 mg | 60% |
Zinc | 15 mg | 100% | 18 mg | 120% |
Selenium | 70 mcg | 100% | 70 mcg | 100% |
Copper | 1.6 mg | 80% | 1.6 mg | 80% |
Manganese | 2 mg | 100% | 2 mg | 100% |
Chromium | 120 mcg | 100% | 120 mcg | 100% |
Molybdenum | 75 mcg | 100% | 75 mcg | 100% |
Sodium | 410 mg | 17% | 800 mg | 33% |
Potassium | 1560 mg | 45% | 2790 mg | 80% |
Creatine Monohydrate | 1 g | † | 1 g | † |
L-Glutamine | 500 mg | † | 500 mg | † |
Glutamine Peptides | 500 mg | † | 500 mg | † |
Choline(as choline bitartrate) | 250 mg | † | 250 mg | † |
Inositol | 250 mg | † | 250 mg | † |
PABA (para-aminobenzoic acid) | 5 mg | † | 5 mg | † |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. |